原链接放在这里:https://www.noceilingsnba.com/p/2025-nba-draft-big-board-v3
1. Cooper Flagg | F | Duke
2. Dylan Harper | G | Rutgers
3. Ace Bailey | F | Rutgers
4. Egor Demin | G | BYU
5. Kasparas Jakucionis | G | Illinois
6. Tre Johnson | G | Texas
7. VJ Edgecombe | G | Baylor
8. Derik Queen | F/C | Maryland(笔者爱将一号)
9. Liam McNeeley | F | UConn
10. Asa Newell | F/C | Georgia
11. Ben Saraf | G | Ratiopharm Ulm
12. Jeremiah Fears | G | Oklahoma
13. Collin Murray-Boyles | F | South Carolina
14. Khaman Maluach | C | Duke
15. Kon Knueppel | F | Duke
16. Boogie Fland | G | Arkansas
17. Noa Essengue | F | Ratiopharm Ulm
18. Nique Clifford | G/F | Colorado State
19. Nolan Traore | G | Saint-Quentin(特劳雷给排这么低我没想到)
20. Hugo Gonzalez | G/F | Real Madrid
21. Kam Jones | G | Marquette
22. Alex Karaban | F | UConn
23. Will Riley | G | Illinois
24. Labaron Philon | G | Alabama
25. Rasheer Fleming | F | Saint Joseph’s
26. Ian Jackson | G | North Carolina
27. Drake Powell | G/F | North Carolina
28. Carter Bryant | F | Arizona
29. Thomas Sorber | F/C | Georgetown(爱将二号!)
30. KJ Lewis | G | Arizona
31. Dink Pate | G/F | Mexico City Capitanes
32. Adou Thiero | G/F | Arkansas
33. Kanon Catchings | F | BYU
34. Jase Richardson | G | Michigan State
35. Johni Broome | F/C | Auburn
36. Mackenzie Mgbako | F | Indiana
37. Hunter Sallis | G | Wake Forest
38. John Mobley | G | Ohio State
39. JT Toppin | F | Texas Tech
40. Miles Byrd | G | San Diego State
41. Donnie Freeman | F | Syracuse
42. Xaivian Lee | G | Princeton(带队打爆罗格斯的韩裔后卫)
43. Danny Wolf | C | Michigan(七尺“控卫”冲榜成功)
44. Rocco Zikarsky | C | Brisbane(你给我下去)
45. Derrion Reid | F | Alabama
46. Payton Sandfort | G | Iowa
47. Tucker DeVries | G | West Virginia
48. Tyrese Proctor | G | Duke
49. Jaland Lowe | G | Pittsburgh
50. Isaiah Evans | G/F | Duke
51. Ryan Kalkbrenner | C | Creighton
52. Michael Ruzic | F/C | Joventut
53. Noah Penda | F | Le Mans
54. Igor Milicic Jr. | F/C | Tennessee
55. Tahaad Pettiford | G | Auburn
56. Karter Knox | F | Arkansas
57. Jamir Watkins | G/F | Florida State
58. Milan Momcilovic | F | Iowa State
59. Jalil Bethea | G | Miami
60. Joson Sanon | G | Arizona State
以上
原链接放在这里:https://www.noceilingsnba.com/p/2025-nba-draft-big-board-v3
1. Cooper Flagg | F | Duke
2. Dylan Harper | G | Rutgers
3. Ace Bailey | F | Rutgers
4. Egor Demin | G | BYU
5. Kasparas Jakucionis | G | Illinois
6. Tre Johnson | G | Texas
7. VJ Edgecombe | G | Baylor
8. Derik Queen | F/C | Maryland(笔者爱将一号)
9. Liam McNeeley | F | UConn
10. Asa Newell | F/C | Georgia
11. Ben Saraf | G | Ratiopharm Ulm
12. Jeremiah Fears | G | Oklahoma
13. Collin Murray-Boyles | F | South Carolina
14. Khaman Maluach | C | Duke
15. Kon Knueppel | F | Duke
16. Boogie Fland | G | Arkansas
17. Noa Essengue | F | Ratiopharm Ulm
18. Nique Clifford | G/F | Colorado State
19. Nolan Traore | G | Saint-Quentin(特劳雷给排这么低我没想到)
20. Hugo Gonzalez | G/F | Real Madrid
21. Kam Jones | G | Marquette
22. Alex Karaban | F | UConn
23. Will Riley | G | Illinois
24. Labaron Philon | G | Alabama
25. Rasheer Fleming | F | Saint Joseph’s
26. Ian Jackson | G | North Carolina
27. Drake Powell | G/F | North Carolina
28. Carter Bryant | F | Arizona
29. Thomas Sorber | F/C | Georgetown(爱将二号!)
30. KJ Lewis | G | Arizona
31. Dink Pate | G/F | Mexico City Capitanes
32. Adou Thiero | G/F | Arkansas
33. Kanon Catchings | F | BYU
34. Jase Richardson | G | Michigan State
35. Johni Broome | F/C | Auburn
36. Mackenzie Mgbako | F | Indiana
37. Hunter Sallis | G | Wake Forest
38. John Mobley | G | Ohio State
39. JT Toppin | F | Texas Tech
40. Miles Byrd | G | San Diego State
41. Donnie Freeman | F | Syracuse
42. Xaivian Lee | G | Princeton(带队打爆罗格斯的韩裔后卫)
43. Danny Wolf | C | Michigan(七尺“控卫”冲榜成功)
44. Rocco Zikarsky | C | Brisbane(你给我下去)
45. Derrion Reid | F | Alabama
46. Payton Sandfort | G | Iowa
47. Tucker DeVries | G | West Virginia
48. Tyrese Proctor | G | Duke
49. Jaland Lowe | G | Pittsburgh
50. Isaiah Evans | G/F | Duke
51. Ryan Kalkbrenner | C | Creighton
52. Michael Ruzic | F/C | Joventut
53. Noah Penda | F | Le Mans
54. Igor Milicic Jr. | F/C | Tennessee
55. Tahaad Pettiford | G | Auburn
56. Karter Knox | F | Arkansas
57. Jamir Watkins | G/F | Florida State
58. Milan Momcilovic | F | Iowa State
59. Jalil Bethea | G | Miami
60. Joson Sanon | G | Arizona State
以上