001 大田市民VS济州联 -1 首推:让负 次推:让平 1:1、2:1
002 光州FCVS全北现代 1 首推:让胜 1:1、2:1
003 大邱FCVS仁川联 -1 首推:让负 2:2、1:1
004 奈梅亨VS乌德勒支 -1 首推:让负 1:2、2:2
005 热那亚VS卡利亚里 -1 首推:双平 1:0、1:1
006 凯泽斯劳滕VS不伦瑞克 -1 首推:让负 次推:让平 1:1、2:1
007 奥萨苏纳VS比利亚雷亚尔 1 首推:让胜 2:1、1:1
008 鹿特丹斯巴达VS阿尔克马尔 1 首推:让胜 次推:让平 2:2、1:2
009 威廉二世VS布雷达 -1 首推:双平 1:0、1:1
010 南安普敦VS利物浦 2 首推:负 0:3、0:2
011 都灵VS蒙扎 -1 首推:双平 1:0、1:1
012 科莫VS佛罗伦萨 1 首推:负 次推:平 0:1、1:2
013 里尔VS雷恩 -1 首推:胜 次推:平 2:1、1:0
014 韦纳穆VS兰斯克鲁纳 -1 首推:胜 2:1、2:0
015 基尔VS美因茨 1 首推:让胜 1:1、2:2
016 斯旺西VS利兹联 1 首推:负 0:1、0:2
017 塞维利亚VS巴列卡诺 -1 首推:双平 1:0、1:1
018 阿贾克斯VS兹沃勒 -2 首推:让胜 次推:让平 3:0、2:0
019 南特VS勒阿弗尔 -1 首推:双平 1:0、2:1
020 欧塞尔VS昂热 -1 首推:胜 2:0、1:0
021 法马利康VS圣克拉拉 -1 首推:让负 2:2、1:2
022 伊普斯维奇VS曼彻斯特联 1 首推:负 1:2、1:3
023 门兴格拉德巴赫VS圣保利 -1 首推:胜 3:1、2:1
024 那不勒斯VS罗马 -1 首推:胜 次推:平 2:1、1:0
025 摩雷伦斯VS波尔图 首推:负 0:2、1:2
026 莱加内斯VS皇家马德里 1 首推:负 0:3、0:2
027 拉齐奥VS博洛尼亚 -1 首推:双平 2:1、1:0
028 尼斯VS斯特拉斯堡 -1 首推:胜 1:0、2:0
1029 毕尔巴鄂竞技VS皇家社会 -1 首推:让负 次推:让平 1:1、2:1
030 奥兰多城VS亚特兰大联 -1 首推:双平 2:2、2:1
031 洛杉矶银河VS明尼苏达联 -1 首推:胜 3:0、2:0
001 大田市民VS济州联 -1 首推:让负 次推:让平 1:1、2:1
002 光州FCVS全北现代 1 首推:让胜 1:1、2:1
003 大邱FCVS仁川联 -1 首推:让负 2:2、1:1
004 奈梅亨VS乌德勒支 -1 首推:让负 1:2、2:2
005 热那亚VS卡利亚里 -1 首推:双平 1:0、1:1
006 凯泽斯劳滕VS不伦瑞克 -1 首推:让负 次推:让平 1:1、2:1
007 奥萨苏纳VS比利亚雷亚尔 1 首推:让胜 2:1、1:1
008 鹿特丹斯巴达VS阿尔克马尔 1 首推:让胜 次推:让平 2:2、1:2
009 威廉二世VS布雷达 -1 首推:双平 1:0、1:1
010 南安普敦VS利物浦 2 首推:负 0:3、0:2
011 都灵VS蒙扎 -1 首推:双平 1:0、1:1
012 科莫VS佛罗伦萨 1 首推:负 次推:平 0:1、1:2
013 里尔VS雷恩 -1 首推:胜 次推:平 2:1、1:0
014 韦纳穆VS兰斯克鲁纳 -1 首推:胜 2:1、2:0
015 基尔VS美因茨 1 首推:让胜 1:1、2:2
016 斯旺西VS利兹联 1 首推:负 0:1、0:2
017 塞维利亚VS巴列卡诺 -1 首推:双平 1:0、1:1
018 阿贾克斯VS兹沃勒 -2 首推:让胜 次推:让平 3:0、2:0
019 南特VS勒阿弗尔 -1 首推:双平 1:0、2:1
020 欧塞尔VS昂热 -1 首推:胜 2:0、1:0
021 法马利康VS圣克拉拉 -1 首推:让负 2:2、1:2
022 伊普斯维奇VS曼彻斯特联 1 首推:负 1:2、1:3
023 门兴格拉德巴赫VS圣保利 -1 首推:胜 3:1、2:1
024 那不勒斯VS罗马 -1 首推:胜 次推:平 2:1、1:0
025 摩雷伦斯VS波尔图 首推:负 0:2、1:2
026 莱加内斯VS皇家马德里 1 首推:负 0:3、0:2
027 拉齐奥VS博洛尼亚 -1 首推:双平 2:1、1:0
028 尼斯VS斯特拉斯堡 -1 首推:胜 1:0、2:0
1029 毕尔巴鄂竞技VS皇家社会 -1 首推:让负 次推:让平 1:1、2:1
030 奥兰多城VS亚特兰大联 -1 首推:双平 2:2、2:1
031 洛杉矶银河VS明尼苏达联 -1 首推:胜 3:0、2:0