虎扑11月18日讯 美媒The Lead分享数据:本赛季作为主要防守球员时对手投篮命中率;(对手出手80次以上)
1. 卡鲁索 - 31.2% - 109次
2. 安德烈-杰克逊 - 33.3% - 81次
3. 小海梅-哈克斯 - 34.0% - 106次
4. 杰里米-索汉 - 35.5% - 93次
5. 尼古拉斯-巴图姆 - 36.0% - 100次
6. 卡里斯-勒韦尔 - 36.6% - 142次
7. 阿门-汤普森 - 37.0% - 119次
8. 戈加-比塔泽 - 37.3% - 118次
9. 文班亚马 - 37.4% - 222次
10.乔纳森-莫博 - 38.2% - 89次
虎扑11月18日讯 美媒The Lead分享数据:本赛季作为主要防守球员时对手投篮命中率;(对手出手80次以上)
1. 卡鲁索 - 31.2% - 109次
2. 安德烈-杰克逊 - 33.3% - 81次
3. 小海梅-哈克斯 - 34.0% - 106次
4. 杰里米-索汉 - 35.5% - 93次
5. 尼古拉斯-巴图姆 - 36.0% - 100次
6. 卡里斯-勒韦尔 - 36.6% - 142次
7. 阿门-汤普森 - 37.0% - 119次
8. 戈加-比塔泽 - 37.3% - 118次
9. 文班亚马 - 37.4% - 222次
10.乔纳森-莫博 - 38.2% - 89次