要求:公开赛年代以来,场次要求70+。
1. 麦肯罗 82胜3负(96.47%) 1984年
2. 康纳斯 95胜4负(95.96%) 1974年
3. 费德勒 81胜4负(95.29%) 2005年
4. 费德勒 92胜5负(94.85%) 2006年
5. 博格 84胜6负(93.33%) 1979年
6. 德约 82胜6负(93.18%) 2015年
7. 伦德尔 74胜6负(92.50%) 1986年
7. 费德勒 74胜6负(92.50%) 2004年
9. 伦德尔 84胜7负 (92.31%)1985年
10. 伦德尔 106胜9负(92.17%)1982年
11. 博格 70胜6负 (92.11%) 1980年
11. 德约 70胜6负 (92.11%) 2011年
13. 康纳斯 68胜6负 (91.89%) 1978年
14. 博格 79胜7负 (91.86%)1978年
14. 伦德尔 79胜7负 (91.86%) 1989年
16. 博格 78胜7负 (91.76%) 1977年
17. 康纳斯 98胜9负 (91.59%) 1976年
18. 纳达尔 75胜7负 (91.46%) 2013年
19. 伦德尔 74胜7负 (91.36%) 1987年
20. 康纳斯 82胜8负 (91.11%) 1975年
21. 维拉斯 133胜14负 (90.48%) 1977年
总结:伦德尔5次,康纳斯和博格各4次,费德勒3次,德约2次,麦肯罗,纳达尔,维拉斯各1次。
要求:公开赛年代以来,场次要求70+。
1. 麦肯罗 82胜3负(96.47%) 1984年
2. 康纳斯 95胜4负(95.96%) 1974年
3. 费德勒 81胜4负(95.29%) 2005年
4. 费德勒 92胜5负(94.85%) 2006年
5. 博格 84胜6负(93.33%) 1979年
6. 德约 82胜6负(93.18%) 2015年
7. 伦德尔 74胜6负(92.50%) 1986年
7. 费德勒 74胜6负(92.50%) 2004年
9. 伦德尔 84胜7负 (92.31%)1985年
10. 伦德尔 106胜9负(92.17%)1982年
11. 博格 70胜6负 (92.11%) 1980年
11. 德约 70胜6负 (92.11%) 2011年
13. 康纳斯 68胜6负 (91.89%) 1978年
14. 博格 79胜7负 (91.86%)1978年
14. 伦德尔 79胜7负 (91.86%) 1989年
16. 博格 78胜7负 (91.76%) 1977年
17. 康纳斯 98胜9负 (91.59%) 1976年
18. 纳达尔 75胜7负 (91.46%) 2013年
19. 伦德尔 74胜7负 (91.36%) 1987年
20. 康纳斯 82胜8负 (91.11%) 1975年
21. 维拉斯 133胜14负 (90.48%) 1977年
总结:伦德尔5次,康纳斯和博格各4次,费德勒3次,德约2次,麦肯罗,纳达尔,维拉斯各1次。