
超音速vs小牛赛后讨论由西部牛崽 发表在独行侠专区 https://bbs.hupu.com/mavericks
超音速99 小牛96
西雅图超音速 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
凯文-杜兰特 SF 40 7-18 0-1 5-6 0 5 5 3 3 1 1 2 19
厄尔-沃特森 PG 42 7-14 0-1 7-8 3 5 8 10 2 1 2 1 21
尼克-科林森 PF 35 7-14 0-0 4-7 5 6 11 0 1 2 1 1 18
杰夫-格林 PF 41 4-15 0-2 5-5 2 6 8 5 3 1 0 1 13
弗朗西斯科-埃尔森 C 6 1-3 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
卢克-里德诺 16 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
达米恩-威尔金斯 25 5-9 0-2 2-3 0 7 7 1 1 1 1 0 12
乔汉-佩特洛 34 3-10 0-0 3-4 2 5 7 0 4 0 1 1 9
统 计 0 36-88 0-6 27-34 12 34 46 20 18 6 6 6 99
命中率 40.9% 0.0% 79.4%
达拉斯小牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
约什-霍华德 SF 28 4-13 2-3 6-6 2 5 7 3 2 1 1 0 16
贾森-基德 PG 31 2-7 0-1 0-0 0 6 6 8 4 1 4 0 4
贾森-特里 PG 32 10-18 0-5 5-6 0 2 2 3 1 0 1 2 25
德克-诺维斯基 PF 34 13-25 4-9 2-3 2 7 9 2 3 0 0 0 32
埃里克-丹皮尔 C 31 0-1 0-0 1-2 3 5 8 3 3 0 0 0 1
马里克-阿伦 12 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 0 2
德文-乔治 21 1-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 1 0 1 4
泰伦-卢 8 3-6 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 6
埃迪-琼斯 26 1-7 1-4 0-0 2 5 7 1 2 0 0 0 3
朱万-霍华德 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
布兰登-巴斯 11 1-8 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 0 2
统 计 0 36-89 7-22 16-19 12 35 47 23 25 3 8 3 95
命中率 40.4% 31.8% 84.2%
没看比赛 不过这样的队也不能就这样随便输才是 [s:36] [s:36] [s:36]
西雅图超音速 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
凯文-杜兰特 SF 40 7-18 0-1 5-6 0 5 5 3 3 1 1 2 19
厄尔-沃特森 PG 42 7-14 0-1 7-8 3 5 8 10 2 1 2 1 21
尼克-科林森 PF 35 7-14 0-0 4-7 5 6 11 0 1 2 1 1 18
杰夫-格林 PF 41 4-15 0-2 5-5 2 6 8 5 3 1 0 1 13
弗朗西斯科-埃尔森 C 6 1-3 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
卢克-里德诺 16 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
达米恩-威尔金斯 25 5-9 0-2 2-3 0 7 7 1 1 1 1 0 12
乔汉-佩特洛 34 3-10 0-0 3-4 2 5 7 0 4 0 1 1 9
统 计 0 36-88 0-6 27-34 12 34 46 20 18 6 6 6 99
命中率 40.9% 0.0% 79.4%
达拉斯小牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
约什-霍华德 SF 28 4-13 2-3 6-6 2 5 7 3 2 1 1 0 16
贾森-基德 PG 31 2-7 0-1 0-0 0 6 6 8 4 1 4 0 4
贾森-特里 PG 32 10-18 0-5 5-6 0 2 2 3 1 0 1 2 25
德克-诺维斯基 PF 34 13-25 4-9 2-3 2 7 9 2 3 0 0 0 32
埃里克-丹皮尔 C 31 0-1 0-0 1-2 3 5 8 3 3 0 0 0 1
马里克-阿伦 12 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 0 2
德文-乔治 21 1-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 1 0 1 4
泰伦-卢 8 3-6 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 6
埃迪-琼斯 26 1-7 1-4 0-0 2 5 7 1 2 0 0 0 3
朱万-霍华德 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
布兰登-巴斯 11 1-8 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 0 2
统 计 0 36-89 7-22 16-19 12 35 47 23 25 3 8 3 95
命中率 40.4% 31.8% 84.2%
没看比赛 不过这样的队也不能就这样随便输才是 [s:36] [s:36] [s:36]
超音速99 小牛96
西雅图超音速 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
凯文-杜兰特 SF 40 7-18 0-1 5-6 0 5 5 3 3 1 1 2 19
厄尔-沃特森 PG 42 7-14 0-1 7-8 3 5 8 10 2 1 2 1 21
尼克-科林森 PF 35 7-14 0-0 4-7 5 6 11 0 1 2 1 1 18
杰夫-格林 PF 41 4-15 0-2 5-5 2 6 8 5 3 1 0 1 13
弗朗西斯科-埃尔森 C 6 1-3 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
卢克-里德诺 16 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
达米恩-威尔金斯 25 5-9 0-2 2-3 0 7 7 1 1 1 1 0 12
乔汉-佩特洛 34 3-10 0-0 3-4 2 5 7 0 4 0 1 1 9
统 计 0 36-88 0-6 27-34 12 34 46 20 18 6 6 6 99
命中率 40.9% 0.0% 79.4%
达拉斯小牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
约什-霍华德 SF 28 4-13 2-3 6-6 2 5 7 3 2 1 1 0 16
贾森-基德 PG 31 2-7 0-1 0-0 0 6 6 8 4 1 4 0 4
贾森-特里 PG 32 10-18 0-5 5-6 0 2 2 3 1 0 1 2 25
德克-诺维斯基 PF 34 13-25 4-9 2-3 2 7 9 2 3 0 0 0 32
埃里克-丹皮尔 C 31 0-1 0-0 1-2 3 5 8 3 3 0 0 0 1
马里克-阿伦 12 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 0 2
德文-乔治 21 1-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 1 0 1 4
泰伦-卢 8 3-6 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 6
埃迪-琼斯 26 1-7 1-4 0-0 2 5 7 1 2 0 0 0 3
朱万-霍华德 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
布兰登-巴斯 11 1-8 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 0 2
统 计 0 36-89 7-22 16-19 12 35 47 23 25 3 8 3 95
命中率 40.4% 31.8% 84.2%
没看比赛 不过这样的队也不能就这样随便输才是 [s:36] [s:36] [s:36]
西雅图超音速 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
凯文-杜兰特 SF 40 7-18 0-1 5-6 0 5 5 3 3 1 1 2 19
厄尔-沃特森 PG 42 7-14 0-1 7-8 3 5 8 10 2 1 2 1 21
尼克-科林森 PF 35 7-14 0-0 4-7 5 6 11 0 1 2 1 1 18
杰夫-格林 PF 41 4-15 0-2 5-5 2 6 8 5 3 1 0 1 13
弗朗西斯科-埃尔森 C 6 1-3 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
卢克-里德诺 16 2-5 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
达米恩-威尔金斯 25 5-9 0-2 2-3 0 7 7 1 1 1 1 0 12
乔汉-佩特洛 34 3-10 0-0 3-4 2 5 7 0 4 0 1 1 9
统 计 0 36-88 0-6 27-34 12 34 46 20 18 6 6 6 99
命中率 40.9% 0.0% 79.4%
达拉斯小牛 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
约什-霍华德 SF 28 4-13 2-3 6-6 2 5 7 3 2 1 1 0 16
贾森-基德 PG 31 2-7 0-1 0-0 0 6 6 8 4 1 4 0 4
贾森-特里 PG 32 10-18 0-5 5-6 0 2 2 3 1 0 1 2 25
德克-诺维斯基 PF 34 13-25 4-9 2-3 2 7 9 2 3 0 0 0 32
埃里克-丹皮尔 C 31 0-1 0-0 1-2 3 5 8 3 3 0 0 0 1
马里克-阿伦 12 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 0 2
德文-乔治 21 1-2 0-0 2-2 0 0 0 1 0 1 0 1 4
泰伦-卢 8 3-6 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 6
埃迪-琼斯 26 1-7 1-4 0-0 2 5 7 1 2 0 0 0 3
朱万-霍华德 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
布兰登-巴斯 11 1-8 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 0 2
统 计 0 36-89 7-22 16-19 12 35 47 23 25 3 8 3 95
命中率 40.4% 31.8% 84.2%
没看比赛 不过这样的队也不能就这样随便输才是 [s:36] [s:36] [s:36]
推荐 (25)
评论 (162)
收藏
分享
举报
只看楼主