【2017芝加哥联合试训大楼】326楼更新动态体测数据 385回复/ 6104992 浏览

全部回帖

收起
哭死,好多钟意的估计都要升上去了
哭死,好多钟意的估计都要升上去了
亮了(0)
回复
静态数据

姓  名赤脚高穿鞋高体重臂展站立摸高体脂含量手长手宽
Alec Peters6' 7.25''6' 8.75''2326' 10.75''8' 9''8.80%8.7510
Andrew Jones6' 3''6' 4.25''1856' 6.5''8' 3.5''4.90%8.59
Caleb Swanigan6' 7.5''6' 8.5''245.67' 3''9' 0''-9.510.25
Cameron Oliver6' 7''6' 8.25''238.67' 1.25''8' 10.5''7.70%9.510.25
Chris Boucher6' 8''6' 9.5''182.27' 4''9' 2.5''5.40%9.2510.5
D.J. Wilson6' 8.75''6' 10.5''234.47' 3''9' 1.5''6.40%9.2510.25
Damyean Dotson6' 4.5''6' 5.5''205.26' 9''8' 4''5.30%8.59.25
Davon Reed6' 4.5''6' 5.5''206.27' 0''8' 6''6.50%9.259.5
DeAaron Fox6' 2''6' 3.25''169.66' 6.5''8' 4''4.50%8.58.5
Derrick Walton Jr.5' 11''6' 0.75''188.66' 2.5''7' 11''5.80%88.5
Derrick White6' 3.25''6' 4.5''189.86' 7.5''8' 5.5''6.20%8.258.5
Devin Robinson6' 7''6' 8.25''189.67' 0.75''8' 10''3.20%9.2510.25
Dillon Brooks6' 5''6' 6''220.26' 6''8' 4.5''7.50%8.259.25
Donovan Mitchell6' 1.25''6' 3''211.46' 10''8' 1''5.90%8.59.5
Dwayne Bacon6' 4.75''6' 6.25''221.66' 10''8' 7.5''7.90%8.7510
Edmond Sumner6' 4''6' 5.75''176.46' 9''8' 6.5''8.30%8.259
Edrice Adebayo6' 8.75''6' 9.75''242.67' 2.75''9' 0''5.20%9.58.75
Eric Mika6' 8.5''6' 9.75''232.86' 10''8' 10.5''6.50%8.258.75
Frank Jackson6' 2''6' 3.5''201.66' 7.5''8' 2''6.70%8.259
Frank Mason III5' 11''6' 0''188.86' 3.25''7' 10''4.30%89.25
Hamidou Diallo6' 3.75''6' 5''197.46' 11.25''8' 5.5''5.20%8.59.5
Harry Giles6' 9.25''6' 10.5''2327' 3.25''9' 1.5''5.20%9.510.75
Ike Anigbogu6' 8.5''6' 9.75''252.27' 6.25''9' 2.5''5.40%9.510
Isaiah Briscoe6' 1.25''6' 2.75''222.46' 9''8' 3.5''11.00%99.25
Isaiah Hicks6' 7.25''6' 8.5''233.47' 0.5''8' 9''7.70%8.759.75
Ivan Rabb6' 8.75''6' 10''219.67' 1.5''9' 1''6.80%8.759
Jamel Artis6' 5.5''6' 6.75''213.26' 10''8' 9''11.90%9.259.75
Jaron Blossomgame6' 5.75''6' 6.75''218.66' 10''8' 8.5''5.70%8.7510.25
Jarrett Allen6' 9''6' 10.25''233.67' 5.25''9' 1.5''7.40%9.510.5
Jawun Evans5' 10.75''5' 11.5''185.26' 5.5''7' 11''9.10%87.75
John Collins6' 8.25''6' 9.5''225.26' 11.25''8' 10.5''5.40%910
Johnathan Motley6' 7.75''6' 8.75''238.27' 4''9' 0''-99.5
Jonathan Jeanne7' 0.75''7' 2''207.47' 6.5''9' 5.5''8.70%9.510
Jordan Bell6' 7''6' 8.5''223.66' 11.75''8' 8.5''5.40%9.259.5
Josh Hart6' 3.75''6' 5''209.26' 8.25''8' 5''5.80%8.59.5
Justin Jackson (UMD)6' 5.75''6' 7''219.46' 11''8' 8.5''7.10%8.759.25
Justin Jackson (UNC)6' 7''6' 8.25''200.87' 3.25''8' 11''8.10%99.5
Justin Patton6' 10''6' 11.25''2297' 3''9' 3.5''7.80%8.759.75
Kadeem Allen6' 1''6' 2.25''192.46' 9.25''8' 3.5''6.40%8.58.75
Kennedy Meeks6' 8.75''6' 10.25''276.67' 1''8' 10''11.50%8.758.75
Kobi Simmons6' 3.25''6' 4.5''166.26' 6''8' 3''5.00%8.59.5
Kyle Kuzma6' 8''6' 9.5''222.67' 0.25''8' 11.5''9.40%8.59.5
Luke Kennard6' 4.5''6' 5.5''196.26' 5.25''8' 2.5''6.60%88.75
Markelle Fultz--------
Melo Trimble6' 1.25''6' 2.5''195.26' 2''7' 11.5''10.60%88.75
Monte Morris6' 1.25''6' 2.5''175.26' 4''8' 0.5''6.90%8.258.75
Moritz Wagner6' 10''6' 11.25''231.27' 0''9' 0''6.70%8.7510.75
Nigel Hayes6' 6.25''6' 7.5''254.27' 3.25''8' 8.5''11.50%8.7510
Nigel Williams-Goss6' 1.5''6' 3''190.26' 7.25''8' 3''5.60%8.759.25
OG Anunoby6' 6.25''6' 7.75''232.47' 2.25''8' 11.5''6.80%9.259.5
Omer Yurtseven6' 10.5''6' 11.75''248.47' 1''9' 0.5''7.60%910.5
PJ Dozier6' 5.25''6' 6.75''200.66' 11''8' 5''6.10%8.59.5
Peter Jok6' 4.25''6' 5.75''202.46' 8''8' 6''11.00%8.259.5
Rawle Alkins6' 2.5''6' 3.75''222.66' 8.75''8' 3''11.00%8.7510
Semi Ojeleye6' 5.25''6' 6.75''241.46' 9.75''8' 6''5.50%8.759.5
Sindarius Thornwell6' 3.5''6' 4.75''211.66' 10''8' 7''7.80%8.758.75
Svi Mykhailiuk6' 6.5''6' 7.5''219.66' 5''8' 4''11.40%89.25
TJ Leaf6' 8.75''6' 9.75''222.26' 11''8' 11''6.80%8.59.5
Terrance Ferguson6' 5.5''6' 7''184.46' 8.75''8' 7''5.80%8.510
Thomas Bryant6' 9.5''6' 10.75''247.87' 6''9' 4.5''9.40%9.510.25
Thomas Welsh6' 11.5''7' 0.5''2547' 0''9' 1.5''10.90%910.5
Tony Bradley6' 9.25''6' 10.75''248.87' 5''9' 4.5''12.00%9.59.5
Tyler Dorsey6' 3''6' 4.5''182.66' 5.25''8' 3.5''4.70%8.59.25
Tyler Lydon6' 8.25''6' 9.5''2157' 0''8' 11.5''13.60%8.758.75
V.J. Beachem6' 6.25''6' 8''193.46' 10.25''8' 8.5''6.80%8.59
Wesley Iwundu6' 5.5''6' 6.75''193.47' 1''8' 9.5''4.00%8.759.5
Zach Collins6' 10.25''7' 0''232.27' 1''9' 3''8.90%8.759.25
静态数据

姓  名赤脚高穿鞋高体重臂展站立摸高体脂含量手长手宽
Alec Peters6' 7.25''6' 8.75''2326' 10.75''8' 9''8.80%8.7510
Andrew Jones6' 3''6' 4.25''1856' 6.5''8' 3.5''4.90%8.59
Caleb Swanigan6' 7.5''6' 8.5''245.67' 3''9' 0''-9.510.25
Cameron Oliver6' 7''6' 8.25''238.67' 1.25''8' 10.5''7.70%9.510.25
Chris Boucher6' 8''6' 9.5''182.27' 4''9' 2.5''5.40%9.2510.5
D.J. Wilson6' 8.75''6' 10.5''234.47' 3''9' 1.5''6.40%9.2510.25
Damyean Dotson6' 4.5''6' 5.5''205.26' 9''8' 4''5.30%8.59.25
Davon Reed6' 4.5''6' 5.5''206.27' 0''8' 6''6.50%9.259.5
DeAaron Fox6' 2''6' 3.25''169.66' 6.5''8' 4''4.50%8.58.5
Derrick Walton Jr.5' 11''6' 0.75''188.66' 2.5''7' 11''5.80%88.5
Derrick White6' 3.25''6' 4.5''189.86' 7.5''8' 5.5''6.20%8.258.5
Devin Robinson6' 7''6' 8.25''189.67' 0.75''8' 10''3.20%9.2510.25
Dillon Brooks6' 5''6' 6''220.26' 6''8' 4.5''7.50%8.259.25
Donovan Mitchell6' 1.25''6' 3''211.46' 10''8' 1''5.90%8.59.5
Dwayne Bacon6' 4.75''6' 6.25''221.66' 10''8' 7.5''7.90%8.7510
Edmond Sumner6' 4''6' 5.75''176.46' 9''8' 6.5''8.30%8.259
Edrice Adebayo6' 8.75''6' 9.75''242.67' 2.75''9' 0''5.20%9.58.75
Eric Mika6' 8.5''6' 9.75''232.86' 10''8' 10.5''6.50%8.258.75
Frank Jackson6' 2''6' 3.5''201.66' 7.5''8' 2''6.70%8.259
Frank Mason III5' 11''6' 0''188.86' 3.25''7' 10''4.30%89.25
Hamidou Diallo6' 3.75''6' 5''197.46' 11.25''8' 5.5''5.20%8.59.5
Harry Giles6' 9.25''6' 10.5''2327' 3.25''9' 1.5''5.20%9.510.75
Ike Anigbogu6' 8.5''6' 9.75''252.27' 6.25''9' 2.5''5.40%9.510
Isaiah Briscoe6' 1.25''6' 2.75''222.46' 9''8' 3.5''11.00%99.25
Isaiah Hicks6' 7.25''6' 8.5''233.47' 0.5''8' 9''7.70%8.759.75
Ivan Rabb6' 8.75''6' 10''219.67' 1.5''9' 1''6.80%8.759
Jamel Artis6' 5.5''6' 6.75''213.26' 10''8' 9''11.90%9.259.75
Jaron Blossomgame6' 5.75''6' 6.75''218.66' 10''8' 8.5''5.70%8.7510.25
Jarrett Allen6' 9''6' 10.25''233.67' 5.25''9' 1.5''7.40%9.510.5
Jawun Evans5' 10.75''5' 11.5''185.26' 5.5''7' 11''9.10%87.75
John Collins6' 8.25''6' 9.5''225.26' 11.25''8' 10.5''5.40%910
Johnathan Motley6' 7.75''6' 8.75''238.27' 4''9' 0''-99.5
Jonathan Jeanne7' 0.75''7' 2''207.47' 6.5''9' 5.5''8.70%9.510
Jordan Bell6' 7''6' 8.5''223.66' 11.75''8' 8.5''5.40%9.259.5
Josh Hart6' 3.75''6' 5''209.26' 8.25''8' 5''5.80%8.59.5
Justin Jackson (UMD)6' 5.75''6' 7''219.46' 11''8' 8.5''7.10%8.759.25
Justin Jackson (UNC)6' 7''6' 8.25''200.87' 3.25''8' 11''8.10%99.5
Justin Patton6' 10''6' 11.25''2297' 3''9' 3.5''7.80%8.759.75
Kadeem Allen6' 1''6' 2.25''192.46' 9.25''8' 3.5''6.40%8.58.75
Kennedy Meeks6' 8.75''6' 10.25''276.67' 1''8' 10''11.50%8.758.75
Kobi Simmons6' 3.25''6' 4.5''166.26' 6''8' 3''5.00%8.59.5
Kyle Kuzma6' 8''6' 9.5''222.67' 0.25''8' 11.5''9.40%8.59.5
Luke Kennard6' 4.5''6' 5.5''196.26' 5.25''8' 2.5''6.60%88.75
Markelle Fultz--------
Melo Trimble6' 1.25''6' 2.5''195.26' 2''7' 11.5''10.60%88.75
Monte Morris6' 1.25''6' 2.5''175.26' 4''8' 0.5''6.90%8.258.75
Moritz Wagner6' 10''6' 11.25''231.27' 0''9' 0''6.70%8.7510.75
Nigel Hayes6' 6.25''6' 7.5''254.27' 3.25''8' 8.5''11.50%8.7510
Nigel Williams-Goss6' 1.5''6' 3''190.26' 7.25''8' 3''5.60%8.759.25
OG Anunoby6' 6.25''6' 7.75''232.47' 2.25''8' 11.5''6.80%9.259.5
Omer Yurtseven6' 10.5''6' 11.75''248.47' 1''9' 0.5''7.60%910.5
PJ Dozier6' 5.25''6' 6.75''200.66' 11''8' 5''6.10%8.59.5
Peter Jok6' 4.25''6' 5.75''202.46' 8''8' 6''11.00%8.259.5
Rawle Alkins6' 2.5''6' 3.75''222.66' 8.75''8' 3''11.00%8.7510
Semi Ojeleye6' 5.25''6' 6.75''241.46' 9.75''8' 6''5.50%8.759.5
Sindarius Thornwell6' 3.5''6' 4.75''211.66' 10''8' 7''7.80%8.758.75
Svi Mykhailiuk6' 6.5''6' 7.5''219.66' 5''8' 4''11.40%89.25
TJ Leaf6' 8.75''6' 9.75''222.26' 11''8' 11''6.80%8.59.5
Terrance Ferguson6' 5.5''6' 7''184.46' 8.75''8' 7''5.80%8.510
Thomas Bryant6' 9.5''6' 10.75''247.87' 6''9' 4.5''9.40%9.510.25
Thomas Welsh6' 11.5''7' 0.5''2547' 0''9' 1.5''10.90%910.5
Tony Bradley6' 9.25''6' 10.75''248.87' 5''9' 4.5''12.00%9.59.5
Tyler Dorsey6' 3''6' 4.5''182.66' 5.25''8' 3.5''4.70%8.59.25
Tyler Lydon6' 8.25''6' 9.5''2157' 0''8' 11.5''13.60%8.758.75
V.J. Beachem6' 6.25''6' 8''193.46' 10.25''8' 8.5''6.80%8.59
Wesley Iwundu6' 5.5''6' 6.75''193.47' 1''8' 9.5''4.00%8.759.5
Zach Collins6' 10.25''7' 0''232.27' 1''9' 3''8.90%8.759.25
亮了(10)
回复
查看评论(1)
引用 @ 发表的:
只看此人
我对比福尔子和球哥在一起,起码低5cm。球哥1.96
我对比福尔子和球哥在一起,起码低5cm。球哥1.96
球哥198。。。。
球哥198。。。。
亮了(0)
回复
富尔兹起码193,这点不用担心
富尔兹起码193,这点不用担心
亮了(1)
回复
引用 @Timesnow 发表的:
只看此人
好人发个帖子吧,看的清楚点
好人发个帖子吧,看的清楚点
我那个帖子的下面有Excel的版本可下载
我那个帖子的下面有Excel的版本可下载
亮了(0)
回复
引用 @drakan 发表的:
只看此人
静态数据
姓  名赤脚高穿鞋高体重臂展站立摸高体脂含量手长手宽
Alec Peters6' 7.25''6' 8.75''2326' 10.75''8' 9''8.80%8.7510
Andrew Jones6' 3''6' 4.25''1856' 6.5''8' 3.5''4.90%8.59
Caleb Swanigan6' 7.5''6' 8.5''245.67' 3''9' 0''-9.510.25
Cameron Oliver6' 7''6' 8.25''238.67' 1.25''8' 10.5''7.70%9.510.25
Chris Boucher6' 8''6' 9.5''182.27' 4''9' 2.5''5.40%9.2510.5
D.J. Wilson6' 8.75''6' 10.5''234.47' 3''9' 1.5''6.40%9.2510.25
Damyean Dotson6' 4.5''6' 5.5''205.26' 9''8' 4''5.30%8.59.25
Davon Reed6' 4.5''6' 5.5''206.27' 0''8' 6''6.50%9.259.5
DeAaron Fox6' 2''6' 3.25''169.66' 6.5''8' 4''4.50%8.58.5
Derrick Walton Jr.5' 11''6' 0.75''188.66' 2.5''7' 11''5.80%88.5
Derrick White6' 3.25''6' 4.5''189.86' 7.5''8' 5.5''6.20%8.258.5
Devin Robinson6' 7''6' 8.25''189.67' 0.75''8' 10''3.20%9.2510.25
Dillon Brooks6' 5''6' 6''220.26' 6''8' 4.5''7.50%8.259.25
Donovan Mitchell6' 1.25''6' 3''211.46' 10''8' 1''5.90%8.59.5
Dwayne Bacon6' 4.75''6' 6.25''221.66' 10''8' 7.5''7.90%8.7510
Edmond Sumner6' 4''6' 5.75''176.46' 9''8' 6.5''8.30%8.259
Edrice Adebayo6' 8.75''6' 9.75''242.67' 2.75''9' 0''5.20%9.58.75
Eric Mika6' 8.5''6' 9.75''232.86' 10''8' 10.5''6.50%8.258.75
Frank Jackson6' 2''6' 3.5''201.66' 7.5''8' 2''6.70%8.259
Frank Mason III5' 11''6' 0''188.86' 3.25''7' 10''4.30%89.25
Hamidou Diallo6' 3.75''6' 5''197.46' 11.25''8' 5.5''5.20%8.59.5
Harry Giles6' 9.25''6' 10.5''2327' 3.25''9' 1.5''5.20%9.510.75
Ike Anigbogu6' 8.5''6' 9.75''252.27' 6.25''9' 2.5''5.40%9.510
Isaiah Briscoe6' 1.25''6' 2.75''222.46' 9''8' 3.5''11.00%99.25
Isaiah Hicks6' 7.25''6' 8.5''233.47' 0.5''8' 9''7.70%8.759.75
Ivan Rabb6' 8.75''6' 10''219.67' 1.5''9' 1''6.80%8.759
Jamel Artis6' 5.5''6' 6.75''213.26' 10''8' 9''11.90%9.259.75
Jaron Blossomgame6' 5.75''6' 6.75''218.66' 10''8' 8.5''5.70%8.7510.25
Jarrett Allen6' 9''6' 10.25''233.67' 5.25''9' 1.5''7.40%9.510.5
Jawun Evans5' 10.75''5' 11.5''185.26' 5.5''7' 11''9.10%87.75
John Collins6' 8.25''6' 9.5''225.26' 11.25''8' 10.5''5.40%910
Johnathan Motley6' 7.75''6' 8.75''238.27' 4''9' 0''-99.5
Jonathan Jeanne7' 0.75''7' 2''207.47' 6.5''9' 5.5''8.70%9.510
Jordan Bell6' 7''6' 8.5''223.66' 11.75''8' 8.5''5.40%9.259.5
Josh Hart6' 3.75''6' 5''209.26' 8.25''8' 5''5.80%8.59.5
Justin Jackson (UMD)6' 5.75''6' 7''219.46' 11''8' 8.5''7.10%8.759.25
Justin Jackson (UNC)6' 7''6' 8.25''200.87' 3.25''8' 11''8.10%99.5
Justin Patton6' 10''6' 11.25''2297' 3''9' 3.5''7.80%8.759.75
Kadeem Allen6' 1''6' 2.25''192.46' 9.25''8' 3.5''6.40%8.58.75
Kennedy Meeks6' 8.75''6' 10.25''276.67' 1''8' 10''11.50%8.758.75
Kobi Simmons6' 3.25''6' 4.5''166.26' 6''8' 3''5.00%8.59.5
Kyle Kuzma6' 8''6' 9.5''222.67' 0.25''8' 11.5''9.40%8.59.5
Luke Kennard6' 4.5''6' 5.5''196.26' 5.25''8' 2.5''6.60%88.75
Markelle Fultz--------
Melo Trimble6' 1.25''6' 2.5''195.26' 2''7' 11.5''10.60%88.75
Monte Morris6' 1.25''6' 2.5''175.26' 4''8' 0.5''6.90%8.258.75
Moritz Wagner6' 10''6' 11.25''231.27' 0''9' 0''6.70%8.7510.75
Nigel Hayes6' 6.25''6' 7.5''254.27' 3.25''8' 8.5''11.50%8.7510
Nigel Williams-Goss6' 1.5''6' 3''190.26' 7.25''8' 3''5.60%8.759.25
OG Anunoby6' 6.25''6' 7.75''232.47' 2.25''8' 11.5''6.80%9.259.5
Omer Yurtseven6' 10.5''6' 11.75''248.47' 1''9' 0.5''7.60%910.5
PJ Dozier6' 5.25''6' 6.75''200.66' 11''8' 5''6.10%8.59.5
Peter Jok6' 4.25''6' 5.75''202.46' 8''8' 6''11.00%8.259.5
Rawle Alkins6' 2.5''6' 3.75''222.66' 8.75''8' 3''11.00%8.7510
Semi Ojeleye6' 5.25''6' 6.75''241.46' 9.75''8' 6''5.50%8.759.5
Sindarius Thornwell6' 3.5''6' 4.75''211.66' 10''8' 7''7.80%8.758.75
Svi Mykhailiuk6' 6.5''6' 7.5''219.66' 5''8' 4''11.40%89.25
TJ Leaf6' 8.75''6' 9.75''222.26' 11''8' 11''6.80%8.59.5
Terrance Ferguson6' 5.5''6' 7''184.46' 8.75''8' 7''5.80%8.510
Thomas Bryant6' 9.5''6' 10.75''247.87' 6''9' 4.5''9.40%9.510.25
Thomas Welsh6' 11.5''7' 0.5''2547' 0''9' 1.5''10.90%910.5
Tony Bradley6' 9.25''6' 10.75''248.87' 5''9' 4.5''12.00%9.59.5
Tyler Dorsey6' 3''6' 4.5''182.66' 5.25''8' 3.5''4.70%8.59.25
Tyler Lydon6' 8.25''6' 9.5''2157' 0''8' 11.5''13.60%8.758.75
V.J. Beachem6' 6.25''6' 8''193.46' 10.25''8' 8.5''6.80%8.59
Wesley Iwundu6' 5.5''6' 6.75''193.47' 1''8' 9.5''4.00%8.759.5
Zach Collins6' 10.25''7' 0''232.27' 1''9' 3''8.90%8.759.25
静态数据

姓  名赤脚高穿鞋高体重臂展站立摸高体脂含量手长手宽
Alec Peters6' 7.25''6' 8.75''2326' 10.75''8' 9''8.80%8.7510
Andrew Jones6' 3''6' 4.25''1856' 6.5''8' 3.5''4.90%8.59
Caleb Swanigan6' 7.5''6' 8.5''245.67' 3''9' 0''-9.510.25
Cameron Oliver6' 7''6' 8.25''238.67' 1.25''8' 10.5''7.70%9.510.25
Chris Boucher6' 8''6' 9.5''182.27' 4''9' 2.5''5.40%9.2510.5
D.J. Wilson6' 8.75''6' 10.5''234.47' 3''9' 1.5''6.40%9.2510.25
Damyean Dotson6' 4.5''6' 5.5''205.26' 9''8' 4''5.30%8.59.25
Davon Reed6' 4.5''6' 5.5''206.27' 0''8' 6''6.50%9.259.5
DeAaron Fox6' 2''6' 3.25''169.66' 6.5''8' 4''4.50%8.58.5
Derrick Walton Jr.5' 11''6' 0.75''188.66' 2.5''7' 11''5.80%88.5
Derrick White6' 3.25''6' 4.5''189.86' 7.5''8' 5.5''6.20%8.258.5
Devin Robinson6' 7''6' 8.25''189.67' 0.75''8' 10''3.20%9.2510.25
Dillon Brooks6' 5''6' 6''220.26' 6''8' 4.5''7.50%8.259.25
Donovan Mitchell6' 1.25''6' 3''211.46' 10''8' 1''5.90%8.59.5
Dwayne Bacon6' 4.75''6' 6.25''221.66' 10''8' 7.5''7.90%8.7510
Edmond Sumner6' 4''6' 5.75''176.46' 9''8' 6.5''8.30%8.259
Edrice Adebayo6' 8.75''6' 9.75''242.67' 2.75''9' 0''5.20%9.58.75
Eric Mika6' 8.5''6' 9.75''232.86' 10''8' 10.5''6.50%8.258.75
Frank Jackson6' 2''6' 3.5''201.66' 7.5''8' 2''6.70%8.259
Frank Mason III5' 11''6' 0''188.86' 3.25''7' 10''4.30%89.25
Hamidou Diallo6' 3.75''6' 5''197.46' 11.25''8' 5.5''5.20%8.59.5
Harry Giles6' 9.25''6' 10.5''2327' 3.25''9' 1.5''5.20%9.510.75
Ike Anigbogu6' 8.5''6' 9.75''252.27' 6.25''9' 2.5''5.40%9.510
Isaiah Briscoe6' 1.25''6' 2.75''222.46' 9''8' 3.5''11.00%99.25
Isaiah Hicks6' 7.25''6' 8.5''233.47' 0.5''8' 9''7.70%8.759.75
Ivan Rabb6' 8.75''6' 10''219.67' 1.5''9' 1''6.80%8.759
Jamel Artis6' 5.5''6' 6.75''213.26' 10''8' 9''11.90%9.259.75
Jaron Blossomgame6' 5.75''6' 6.75''218.66' 10''8' 8.5''5.70%8.7510.25
Jarrett Allen6' 9''6' 10.25''233.67' 5.25''9' 1.5''7.40%9.510.5
Jawun Evans5' 10.75''5' 11.5''185.26' 5.5''7' 11''9.10%87.75
John Collins6' 8.25''6' 9.5''225.26' 11.25''8' 10.5''5.40%910
Johnathan Motley6' 7.75''6' 8.75''238.27' 4''9' 0''-99.5
Jonathan Jeanne7' 0.75''7' 2''207.47' 6.5''9' 5.5''8.70%9.510
Jordan Bell6' 7''6' 8.5''223.66' 11.75''8' 8.5''5.40%9.259.5
Josh Hart6' 3.75''6' 5''209.26' 8.25''8' 5''5.80%8.59.5
Justin Jackson (UMD)6' 5.75''6' 7''219.46' 11''8' 8.5''7.10%8.759.25
Justin Jackson (UNC)6' 7''6' 8.25''200.87' 3.25''8' 11''8.10%99.5
Justin Patton6' 10''6' 11.25''2297' 3''9' 3.5''7.80%8.759.75
Kadeem Allen6' 1''6' 2.25''192.46' 9.25''8' 3.5''6.40%8.58.75
Kennedy Meeks6' 8.75''6' 10.25''276.67' 1''8' 10''11.50%8.758.75
Kobi Simmons6' 3.25''6' 4.5''166.26' 6''8' 3''5.00%8.59.5
Kyle Kuzma6' 8''6' 9.5''222.67' 0.25''8' 11.5''9.40%8.59.5
Luke Kennard6' 4.5''6' 5.5''196.26' 5.25''8' 2.5''6.60%88.75
Markelle Fultz--------
Melo Trimble6' 1.25''6' 2.5''195.26' 2''7' 11.5''10.60%88.75
Monte Morris6' 1.25''6' 2.5''175.26' 4''8' 0.5''6.90%8.258.75
Moritz Wagner6' 10''6' 11.25''231.27' 0''9' 0''6.70%8.7510.75
Nigel Hayes6' 6.25''6' 7.5''254.27' 3.25''8' 8.5''11.50%8.7510
Nigel Williams-Goss6' 1.5''6' 3''190.26' 7.25''8' 3''5.60%8.759.25
OG Anunoby6' 6.25''6' 7.75''232.47' 2.25''8' 11.5''6.80%9.259.5
Omer Yurtseven6' 10.5''6' 11.75''248.47' 1''9' 0.5''7.60%910.5
PJ Dozier6' 5.25''6' 6.75''200.66' 11''8' 5''6.10%8.59.5
Peter Jok6' 4.25''6' 5.75''202.46' 8''8' 6''11.00%8.259.5
Rawle Alkins6' 2.5''6' 3.75''222.66' 8.75''8' 3''11.00%8.7510
Semi Ojeleye6' 5.25''6' 6.75''241.46' 9.75''8' 6''5.50%8.759.5
Sindarius Thornwell6' 3.5''6' 4.75''211.66' 10''8' 7''7.80%8.758.75
Svi Mykhailiuk6' 6.5''6' 7.5''219.66' 5''8' 4''11.40%89.25
TJ Leaf6' 8.75''6' 9.75''222.26' 11''8' 11''6.80%8.59.5
Terrance Ferguson6' 5.5''6' 7''184.46' 8.75''8' 7''5.80%8.510
Thomas Bryant6' 9.5''6' 10.75''247.87' 6''9' 4.5''9.40%9.510.25
Thomas Welsh6' 11.5''7' 0.5''2547' 0''9' 1.5''10.90%910.5
Tony Bradley6' 9.25''6' 10.75''248.87' 5''9' 4.5''12.00%9.59.5
Tyler Dorsey6' 3''6' 4.5''182.66' 5.25''8' 3.5''4.70%8.59.25
Tyler Lydon6' 8.25''6' 9.5''2157' 0''8' 11.5''13.60%8.758.75
V.J. Beachem6' 6.25''6' 8''193.46' 10.25''8' 8.5''6.80%8.59
Wesley Iwundu6' 5.5''6' 6.75''193.47' 1''8' 9.5''4.00%8.759.5
Zach Collins6' 10.25''7' 0''232.27' 1''9' 3''8.90%8.759.25
自己可以重新开一贴,方便讨论。
自己可以重新开一贴,方便讨论。
亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @ 发表的:
只看此人
结果他不敢测,臂展可能没水分,身高肯定水分,和fox估计一样高。撑死穿鞋1.91
结果他不敢测,臂展可能没水分,身高肯定水分,和fox估计一样高。撑死穿鞋1.91
有什么敢不敢的,试训球队都会测
有什么敢不敢的,试训球队都会测
亮了(2)
回复
查看评论(1)
引用 @虎扑Vvip 发表的:
只看此人
自己可以重新开一贴,方便讨论。
自己可以重新开一贴,方便讨论。
他都是复制我前面的
他都是复制我前面的
亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @zjmwwh 发表的:
只看此人
他都是复制我前面的
他都是复制我前面的
那你重新开一贴吧!
那你重新开一贴吧!
亮了(0)
回复
引用 @萌神可达鸭 发表的:
只看此人
有什么敢不敢的,试训球队都会测
有什么敢不敢的,试训球队都会测
其实我也觉得这个不敢用的有点小可爱

其实我也觉得这个不敢用的有点小可爱

亮了(0)
回复
引用 @总是在打铁 发表的:
只看此人
最新一期的DX Donovan Mitchell已经进乐透了 体测大赢家
最新一期的DX Donovan Mitchell已经进乐透了 体测大赢家
其实还有个综合动态静态体测比Donovan Mitchell更出色的,不知道后续Hamidou Diallo会不会涨,让他选择留在选秀中
其实还有个综合动态静态体测比Donovan Mitchell更出色的,不知道后续Hamidou Diallo会不会涨,让他选择留在选秀中
亮了(0)
回复
引用 @总是在打铁 发表的:
只看此人
最新一期的DX Donovan Mitchell已经进乐透了 体测大赢家
最新一期的DX Donovan Mitchell已经进乐透了 体测大赢家
Donovan Mitchell不是穿鞋才191嘛。。
Donovan Mitchell不是穿鞋才191嘛。。
亮了(0)
回复
查看评论(2)
跟棒的帖子,感谢
跟棒的帖子,感谢
亮了(0)
回复
巴顿阿尼博古来一个给我鹿吧
巴顿阿尼博古来一个给我鹿吧
亮了(0)
回复
查看评论(1)
Anigbogu好长……
Anigbogu好长……
亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @PiggyJoker 发表的:
只看此人
Anigbogu好长……
Anigbogu好长……
动态目前Anigbogu还未测。。。
动态目前Anigbogu还未测。。。
亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @418 发表的:
只看此人
Donovan Mitchell不是穿鞋才191嘛。。
Donovan Mitchell不是穿鞋才191嘛。。
你看他臂展,比朗多还长点
你看他臂展,比朗多还长点
亮了(0)
回复
查看评论(1)
hamidou爆炸了 44.5max vert这是勒布朗级别的了
hamidou爆炸了 44.5max vert这是勒布朗级别的了
亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @萌神可达鸭 发表的:
只看此人
你看他臂展,比朗多还长点
你看他臂展,比朗多还长点
但隆多是控卫,但Donovan Mitchell定位似乎是双能卫。。。他的组织能力比较一般吧?
但隆多是控卫,但Donovan Mitchell定位似乎是双能卫。。。他的组织能力比较一般吧?
亮了(0)
回复
查看评论(1)

不得了啊 diallo
