做个小结 55回复/ 0625 浏览

全部回帖

收起
[m,n] = size(A);




A=mod(A,2);


i = 1;
j = 1;
while (i <= m) & (j <= n)
   p=0;
   k=i;
   while (k<=m) & (p==0) 
       p=A(k,j);
       k=k+1;
   end
   k=k-1;
if (p==0)
       j = j + 1;
   else
         A([i k],j:n) = A([k i],j:n);
      for l = [1:i-1 i+1:m]
          if A(l,j)==1
         A(l,1:n) = mod((A(l,1:n) - A(i,1:n)),2);
        end
      end
       i = i + 1;
      j = j + 1;
  end
end


[m,n] = size(A);




A=mod(A,2);


i = 1;
j = 1;
while (i <= m) & (j <= n)
   p=0;
   k=i;
   while (k<=m) & (p==0) 
       p=A(k,j);
       k=k+1;
   end
   k=k-1;
if (p==0)
       j = j + 1;
   else
         A([i k],j:n) = A([k i],j:n);
      for l = [1:i-1 i+1:m]
          if A(l,j)==1
         A(l,1:n) = mod((A(l,1:n) - A(i,1:n)),2);
        end
      end
       i = i + 1;
      j = j + 1;
  end
end


亮了(0)
回复
妈蛋,后天考Matlab,代码还没背下来。要死啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
妈蛋,后天考Matlab,代码还没背下来。要死啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
亮了(0)
回复
















































































































































































































































































































































































Date Current assets ratio changes
12/31/2015 89.49 1.62
9/30/2015 91.1 0.16
6/30/2015 91.26 0.22
3/31/2015 91.48 0.05
12/31/2014 91.42 0.30
9/30/2014 91.72 0.30
6/30/2014 92.02 0.43
3/31/2014 92.46 0.21
12/31/2013 92.25 3.53
9/30/2013 95.77 0.18
6/30/2013 95.59 0.39
3/31/2013 95.98 0.21
12/31/2012 95.77 0.39
9/30/2012 95.38 0.33
6/30/2012 95.71 0.14
3/31/2012 95.57 0.15
12/31/2011 95.42 0.56
9/30/2011 95.98 0.27
6/30/2011 95.71 0.26
3/31/2011 95.45 0.14
12/31/2010 95.31 0.26
9/30/2010 95.57 0.52
6/30/2010 95.05 0.11
3/31/2010 94.94 0.23
12/31/2009 94.71 0.89
9/30/2009 95.59 0.18
6/30/2009 95.41 0.00
3/31/2009 95.41 0.26
12/31/2008 95.15 1.30
9/30/2008 96.45 0.69
6/30/2008 95.75 0.32
3/31/2008 96.07 0.73
12/31/2007 95.34 2.18
9/30/2007 97.52 2.62
6/30/2007 94.9 0.04
3/31/2007 94.94 2.84
12/31/2006 92.1 0.63
9/30/2006 91.48 0.89
6/30/2006 92.37 1.39
3/31/2006 90.97 0.56
12/31/2005 90.42 0.21
9/30/2005 90.2 1.24
6/30/2005 88.96 0.36
3/31/2005 88.61 9.02
12/31/2004 97.63 0.13
9/30/2004 97.77 0.30
6/30/2004 97.47 0.28
3/31/2004 97.18 0.50
12/31/2003 96.69 0.88
9/30/2003 95.8 0.57
6/30/2003 95.23 0.83
3/31/2003 94.4 0.20
12/31/2002 94.2 0.62
9/30/2002 94.82 0.07
6/30/2002 94.74 1.08
3/31/2002 93.67 0.13
12/31/2001 93.54 2.53
6/30/2001 91.01 1.50
12/31/2000 89.51 1.30
6/30/2000 88.21 3.28
12/31/1999 84.93 3.35
6/30/1999 88.28 1.02
12/31/1998 87.26 1.09
6/30/1998 86.16 2.14
12/31/1997 84.02 2.39
6/30/1997 81.63 0.12
12/31/1996 81.51 2.75
6/30/1996 78.76 0.32
12/31/1995 78.44 2.97
6/30/1995 75.47 1.24
12/31/1994 74.23 2.35
6/30/1994 76.58 1.36


















































































































































































































































































































































































Date Current assets ratio changes
12/31/2015 89.49 1.62
9/30/2015 91.1 0.16
6/30/2015 91.26 0.22
3/31/2015 91.48 0.05
12/31/2014 91.42 0.30
9/30/2014 91.72 0.30
6/30/2014 92.02 0.43
3/31/2014 92.46 0.21
12/31/2013 92.25 3.53
9/30/2013 95.77 0.18
6/30/2013 95.59 0.39
3/31/2013 95.98 0.21
12/31/2012 95.77 0.39
9/30/2012 95.38 0.33
6/30/2012 95.71 0.14
3/31/2012 95.57 0.15
12/31/2011 95.42 0.56
9/30/2011 95.98 0.27
6/30/2011 95.71 0.26
3/31/2011 95.45 0.14
12/31/2010 95.31 0.26
9/30/2010 95.57 0.52
6/30/2010 95.05 0.11
3/31/2010 94.94 0.23
12/31/2009 94.71 0.89
9/30/2009 95.59 0.18
6/30/2009 95.41 0.00
3/31/2009 95.41 0.26
12/31/2008 95.15 1.30
9/30/2008 96.45 0.69
6/30/2008 95.75 0.32
3/31/2008 96.07 0.73
12/31/2007 95.34 2.18
9/30/2007 97.52 2.62
6/30/2007 94.9 0.04
3/31/2007 94.94 2.84
12/31/2006 92.1 0.63
9/30/2006 91.48 0.89
6/30/2006 92.37 1.39
3/31/2006 90.97 0.56
12/31/2005 90.42 0.21
9/30/2005 90.2 1.24
6/30/2005 88.96 0.36
3/31/2005 88.61 9.02
12/31/2004 97.63 0.13
9/30/2004 97.77 0.30
6/30/2004 97.47 0.28
3/31/2004 97.18 0.50
12/31/2003 96.69 0.88
9/30/2003 95.8 0.57
6/30/2003 95.23 0.83
3/31/2003 94.4 0.20
12/31/2002 94.2 0.62
9/30/2002 94.82 0.07
6/30/2002 94.74 1.08
3/31/2002 93.67 0.13
12/31/2001 93.54 2.53
6/30/2001 91.01 1.50
12/31/2000 89.51 1.30
6/30/2000 88.21 3.28
12/31/1999 84.93 3.35
6/30/1999 88.28 1.02
12/31/1998 87.26 1.09
6/30/1998 86.16 2.14
12/31/1997 84.02 2.39
6/30/1997 81.63 0.12
12/31/1996 81.51 2.75
6/30/1996 78.76 0.32
12/31/1995 78.44 2.97
6/30/1995 75.47 1.24
12/31/1994 74.23 2.35
6/30/1994 76.58 1.36


亮了(0)
回复














































































































































































































































































































































































Date Debts to Assets ratio Change
12/31/2015 77.7 1.08
9/30/2015 78.78 0.72
6/30/2015 78.06 0.15
3/31/2015 77.91 0.71
12/31/2014 77.2 2.37
9/30/2014 79.58 0.65
6/30/2014 78.93 0.52
3/31/2014 79.45 1.45
12/31/2013 78 1.54
9/30/2013 79.54 0.09
6/30/2013 79.63 0.12
3/31/2013 79.75 1.43
12/31/2012 78.32 1.08
9/30/2012 79.4 0.54
6/30/2012 78.86 1.13
3/31/2012 77.73 0.63
12/31/2011 77.1 1.87
9/30/2011 78.97 1.12
6/30/2011 77.85 1.70
3/31/2011 76.15 1.47
12/31/2010 74.69 0.94
9/30/2010 73.75 3.91
6/30/2010 69.83 1.77
3/31/2010 68.06 1.06
12/31/2009 67 0.29
9/30/2009 67.29 0.86
6/30/2009 66.43 1.74
3/31/2009 68.17 0.73
12/31/2008 67.44 2.22
9/30/2008 69.66 1.90
6/30/2008 67.76 1.21
3/31/2008 66.55 0.43
12/31/2007 66.11 2.89
9/30/2007 69 2.35
6/30/2007 71.36 7.13
3/31/2007 64.23 0.72
12/31/2006 64.94 7.18
9/30/2006 72.13 12.56
6/30/2006 59.56 1.63
3/31/2006 57.93 3.05
12/31/2005 60.98 5.96
9/30/2005 66.94 3.47
6/30/2005 63.47 0.27
3/31/2005 63.2 3.78
12/31/2004 59.42 4.04
9/30/2004 63.46 6.74
6/30/2004 56.72 3.31
3/31/2004 53.42 1.51
12/31/2003 54.92 1.59
9/30/2003 56.51 2.14
6/30/2003 54.37 3.96
3/31/2003 58.33 0.04
12/31/2002 58.29 1.22
9/30/2002 59.51 0.76
6/30/2002 60.28 8.12
3/31/2002 52.15 0.37
12/31/2001 51.78 2.99
6/30/2001 48.79 1.54
12/31/2000 47.25 4.49
6/30/2000 42.76 9.49
12/31/1999 52.25 1.85
6/30/1999 50.4 2.45
12/31/1998 47.95 0.68
6/30/1998 48.63 1.17
12/31/1997 49.8 6.65
6/30/1997 56.45 0.12
12/31/1996 56.58 0.74
6/30/1996 55.84 2.04
12/31/1995 57.88 0.67
6/30/1995 58.55 1.46
12/31/1994 57.09 0.60
6/30/1994 56.49 0.04














































































































































































































































































































































































Date Debts to Assets ratio Change
12/31/2015 77.7 1.08
9/30/2015 78.78 0.72
6/30/2015 78.06 0.15
3/31/2015 77.91 0.71
12/31/2014 77.2 2.37
9/30/2014 79.58 0.65
6/30/2014 78.93 0.52
3/31/2014 79.45 1.45
12/31/2013 78 1.54
9/30/2013 79.54 0.09
6/30/2013 79.63 0.12
3/31/2013 79.75 1.43
12/31/2012 78.32 1.08
9/30/2012 79.4 0.54
6/30/2012 78.86 1.13
3/31/2012 77.73 0.63
12/31/2011 77.1 1.87
9/30/2011 78.97 1.12
6/30/2011 77.85 1.70
3/31/2011 76.15 1.47
12/31/2010 74.69 0.94
9/30/2010 73.75 3.91
6/30/2010 69.83 1.77
3/31/2010 68.06 1.06
12/31/2009 67 0.29
9/30/2009 67.29 0.86
6/30/2009 66.43 1.74
3/31/2009 68.17 0.73
12/31/2008 67.44 2.22
9/30/2008 69.66 1.90
6/30/2008 67.76 1.21
3/31/2008 66.55 0.43
12/31/2007 66.11 2.89
9/30/2007 69 2.35
6/30/2007 71.36 7.13
3/31/2007 64.23 0.72
12/31/2006 64.94 7.18
9/30/2006 72.13 12.56
6/30/2006 59.56 1.63
3/31/2006 57.93 3.05
12/31/2005 60.98 5.96
9/30/2005 66.94 3.47
6/30/2005 63.47 0.27
3/31/2005 63.2 3.78
12/31/2004 59.42 4.04
9/30/2004 63.46 6.74
6/30/2004 56.72 3.31
3/31/2004 53.42 1.51
12/31/2003 54.92 1.59
9/30/2003 56.51 2.14
6/30/2003 54.37 3.96
3/31/2003 58.33 0.04
12/31/2002 58.29 1.22
9/30/2002 59.51 0.76
6/30/2002 60.28 8.12
3/31/2002 52.15 0.37
12/31/2001 51.78 2.99
6/30/2001 48.79 1.54
12/31/2000 47.25 4.49
6/30/2000 42.76 9.49
12/31/1999 52.25 1.85
6/30/1999 50.4 2.45
12/31/1998 47.95 0.68
6/30/1998 48.63 1.17
12/31/1997 49.8 6.65
6/30/1997 56.45 0.12
12/31/1996 56.58 0.74
6/30/1996 55.84 2.04
12/31/1995 57.88 0.67
6/30/1995 58.55 1.46
12/31/1994 57.09 0.60
6/30/1994 56.49 0.04
亮了(0)
回复
















































































































































































































































































































































































Date Current Liability Ratio Change
12/31/2015 88.44 0.98
9/30/2015 89.42 1.00
6/30/2015 90.42 0.31
3/31/2015 90.11 2.05
12/31/2014 88.06 2.00
9/30/2014 86.06 1.19
6/30/2014 84.88 1.90
3/31/2014 86.78 1.23
12/31/2013 88 2.02
9/30/2013 90.02 1.24
6/30/2013 91.26 1.47
3/31/2013 89.79 2.20
12/31/2012 87.59 3.00
9/30/2012 84.58 1.26
6/30/2012 83.32 0.95
3/31/2012 84.27 3.63
12/31/2011 87.89 0.86
9/30/2011 87.03 2.08
6/30/2011 84.96 0.26
3/31/2011 84.7 4.20
12/31/2010 80.5 2.08
9/30/2010 78.42 1.80
6/30/2010 76.62 0.34
3/31/2010 76.96 3.15
12/31/2009 73.82 1.67
9/30/2009 72.14 3.58
6/30/2009 75.73 2.14
3/31/2009 77.86 2.41
12/31/2008 80.27 0.05
9/30/2008 80.32 0.21
6/30/2008 80.53 5.35
3/31/2008 75.18 1.47
12/31/2007 73.7 4.85
9/30/2007 68.86 3.92
6/30/2007 64.94 3.39
3/31/2007 61.55 7.92
12/31/2006 69.47 11.62
9/30/2006 81.09 1.99
6/30/2006 79.11 12.16
3/31/2006 91.27 10.30
12/31/2005 80.98 8.62
9/30/2005 72.36 4.61
6/30/2005 67.74 0.20
3/31/2005 67.95 0.13
12/31/2004 68.08 2.14
9/30/2004 70.22 15.23
6/30/2004 85.46 5.77
3/31/2004 91.22 8.87
12/31/2003 82.35 1.64
9/30/2003 83.99 3.38
6/30/2003 80.61 16.36
3/31/2003 64.25 0.45
12/31/2002 63.8 1.38
9/30/2002 65.18 0.70
6/30/2002 65.88 27.91
3/31/2002 93.79 3.06
12/31/2001 90.73 1.62
6/30/2001 92.34 2.99
12/31/2000 95.34 0.15
6/30/2000 95.49 2.03
12/31/1999 97.51 1.04
6/30/1999 96.48 2.49
12/31/1998 98.97 1.16
6/30/1998 100.12 0.43
12/31/1997 99.7 0.00
6/30/1997 99.7 0.63
12/31/1996 99.06 6.49
6/30/1996 92.58 0.71
12/31/1995 93.29 1.59
6/30/1995 94.88 0.45
12/31/1994 94.42 0.20
6/30/1994 94.22 0.05
















































































































































































































































































































































































Date Current Liability Ratio Change
12/31/2015 88.44 0.98
9/30/2015 89.42 1.00
6/30/2015 90.42 0.31
3/31/2015 90.11 2.05
12/31/2014 88.06 2.00
9/30/2014 86.06 1.19
6/30/2014 84.88 1.90
3/31/2014 86.78 1.23
12/31/2013 88 2.02
9/30/2013 90.02 1.24
6/30/2013 91.26 1.47
3/31/2013 89.79 2.20
12/31/2012 87.59 3.00
9/30/2012 84.58 1.26
6/30/2012 83.32 0.95
3/31/2012 84.27 3.63
12/31/2011 87.89 0.86
9/30/2011 87.03 2.08
6/30/2011 84.96 0.26
3/31/2011 84.7 4.20
12/31/2010 80.5 2.08
9/30/2010 78.42 1.80
6/30/2010 76.62 0.34
3/31/2010 76.96 3.15
12/31/2009 73.82 1.67
9/30/2009 72.14 3.58
6/30/2009 75.73 2.14
3/31/2009 77.86 2.41
12/31/2008 80.27 0.05
9/30/2008 80.32 0.21
6/30/2008 80.53 5.35
3/31/2008 75.18 1.47
12/31/2007 73.7 4.85
9/30/2007 68.86 3.92
6/30/2007 64.94 3.39
3/31/2007 61.55 7.92
12/31/2006 69.47 11.62
9/30/2006 81.09 1.99
6/30/2006 79.11 12.16
3/31/2006 91.27 10.30
12/31/2005 80.98 8.62
9/30/2005 72.36 4.61
6/30/2005 67.74 0.20
3/31/2005 67.95 0.13
12/31/2004 68.08 2.14
9/30/2004 70.22 15.23
6/30/2004 85.46 5.77
3/31/2004 91.22 8.87
12/31/2003 82.35 1.64
9/30/2003 83.99 3.38
6/30/2003 80.61 16.36
3/31/2003 64.25 0.45
12/31/2002 63.8 1.38
9/30/2002 65.18 0.70
6/30/2002 65.88 27.91
3/31/2002 93.79 3.06
12/31/2001 90.73 1.62
6/30/2001 92.34 2.99
12/31/2000 95.34 0.15
6/30/2000 95.49 2.03
12/31/1999 97.51 1.04
6/30/1999 96.48 2.49
12/31/1998 98.97 1.16
6/30/1998 100.12 0.43
12/31/1997 99.7 0.00
6/30/1997 99.7 0.63
12/31/1996 99.06 6.49
6/30/1996 92.58 0.71
12/31/1995 93.29 1.59
6/30/1995 94.88 0.45
12/31/1994 94.42 0.20
6/30/1994 94.22 0.05
亮了(0)
回复
Re:做个小结
虎扑游戏中心
步行街主干道最热帖
杨毅:库里改变时代,破圈影响力远超越詹姆斯等传统球星!
起来上厕所,没被它吓死。
有一个170,170斤的女生,但人品性格很好,该冲吗
浓眉大眼的赵刚,生活作风出问题了。
这种邻居有什么好办法治治他,不伤和气那种,在线等。
本人姓项,项羽的项,给女宝宝取名字,拜托兄弟们了,采纳V100
姓李求好听文雅的名字
四次高考,四次考研,知乎上看到的一位四川泸州网友的感人故事
刷到网友的《爸爸去世前的搜索记录》,心头一震
红棋先走,有赢的可能性吗?
热门游戏-即点即玩
无需下载,足球经理模式一键即玩
《NBA英雄》教练系统上线啦!我选好了,看看你的